https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/10027
Title: | (107年)行政院農業委員會農業試驗所年報 | Other Titles: | Annual Report of Taiwan Agricultural Research Institute 2018 | Authors: | 行政院農業委員會農業試驗所 | Issue Date: | Aug-2019 | Publisher: | 農業試驗所 | Journal Issue: | 107 | Start page/Pages: | 1-131 | Source: | 行政院農業委員會農業試驗所年報 | Abstract: | 隨著經濟的快速發展,對農業生產技術的研究方向必需以市場需求為導向,要充分發展國產品的特色,從以往「吃得飽」演變為「吃得好、吃得衛生、吃得安全健康」。本所歷來依循行政院農業委員會農業政策,致力於作物之遺傳、育種、栽培與生理、生物技術、農業環境生態,病蟲害防治、農業機械,以至於產業發展與市場行銷等相關之研究,期以維護農業自然資源與發展安全農業,兼顧糧食安全、經濟發展、人文建設及自然保育,加值農業創新應用,打造一個科技創新共享、生態永續、佈局全球的現代化農業。同時更隨著社會經濟之發展與變遷,做出相對應的妥適調整,為農民及農企業營造安居樂業的環境,更是本所努力的方向。經不斷的研發與努力,目前已有相當成果。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/10027 | ISSN: | 0494-5263 |
Appears in Collections: | 4.農業試驗所年報(1946~迄今) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
107年報.pdf | 11.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
00-107-2序.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
00-107-3目次.pdf | 561.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01-107-農藝作物.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02-107-園藝作物.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03-107-生物技術.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04-107-作物種原.pdf | 517.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05-107-農業化學.pdf | 5.88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06-107-植物病理.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07-107-應用動物.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
08-107-農業工程.pdf | 842.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09-107-農業經濟.pdf | 394.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
10-107-農業技術服務.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11-107-農場經營與管理.pdf | 266.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12-107-行政部門及行政主管研究人員專長表.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13-107-版權頁.pdf | 569.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.