https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/10171
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 臺灣總督府農事試驗場 | en |
dc.contributor.author | 臺灣總督府農事試驗場 | en_US |
dc.creator | 臺灣總督府農事試驗場 | en |
dc.date | 1906 | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T07:27:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T04:42:20Z | - |
dc.date.available | 2017-07-04T07:27:45Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T04:42:20Z | - |
dc.date.issued | 1906-03 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/10171 | - |
dc.description.abstract | 明治38年,臺灣總督府農業試驗場之場員島田彌市受命主持臺灣重要農作物的調查工作,他將臺灣的農作物分為普通作物、特用作物、果物、蔬菜作物等4大類加以調查,本文為其調查報告書的第三編,出版於明治39年,主要介柑橘、鳳梨、西瓜等蔬果作物。內文以這3種作物為綱目,分別介紹各種作物的沿革、產地、品種、適合生長之氣候及地質土壤條件、栽培法、用途、貯藏及販賣法、病蟲害和收支計算等。最後附有臺灣慣用量器表、農作物調查地名及人名表等兩幅表格。 | en_US |
dc.format.extent | 179 bytes | - |
dc.format.mimetype | text/html | - |
dc.language | ja | en |
dc.language.iso | ja | en_US |
dc.publisher | 臺灣總督府農事試驗場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣重要農作物調查(第1-3編) | en_US |
dc.subject | 蔬菜作物 | en_US |
dc.subject | 果物類 | en_US |
dc.subject | 柑橘 | en_US |
dc.subject | 鳳梨 | en_US |
dc.subject | 西瓜 | en_US |
dc.subject | 農作物 | en_US |
dc.title | 臺灣重要農作物調查(第三編)果物類、蔬菜作物 | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.relation.pages | 1-107 | en_US |
item.languageiso639-1 | ja | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | report | - |
Appears in Collections: | 8.臺灣總督府出版品(1910~1944) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
index.html | 22.14 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.