https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/10321
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 臺灣總督府中央研究所 | en |
dc.contributor.author | 臺灣總督府中央研究所 | en_US |
dc.contributor.author | タイワン ソウトクフ チュウオウ ケンキュウジョ | en_US |
dc.creator | 台湾総督府中央研究所 | en |
dc.creator | タイワン ソウトクフ チュウオウ ケンキュウジョ | en |
dc.date | 1927 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T06:01:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T04:42:59Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T06:01:46Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T04:42:59Z | - |
dc.date.issued | 1927-10 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/10321 | - |
dc.identifier.uri | http://stfb.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dbook&s=id=%22jpli2007-bk-sxt_0792_77_1930_0001%22.&searchmode=basic | - |
dc.identifier.uri | https://ntu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/886NTU_INST/14poklj/alma991001039219704786 | - |
dc.description.abstract | 本文為昭和2年甘蔗地方品種試驗中的成熟調查之成績報告。內文共有五部分,分述調查目的、調查場所、調查方法、大正15年臺灣氣象概況與甘蔗發育的關係,以及對於甘蔗在地別、環境、赤腐病與黃條病等變項下發育狀況的試驗成績,最後附有試驗的數據圖表。 | en_US |
dc.format.extent | 106 bytes | - |
dc.format.mimetype | text/html | - |
dc.language | ja | en |
dc.language.iso | ja | en_US |
dc.publisher | 臺灣總督府中央研究所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣總督府中央研究所農業部報告 | en_US |
dc.title | (第047號)甘蔗地方品種試驗(昭和二年期)成績 | en_US |
dc.title.alternative | Local experiments with varieties of sugar cane in Formosa | en_US |
dc.title.alternative | カンショ チホウ ヒンシュ シケン セイセキ | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.relation.journalissue | 47 | en_US |
dc.relation.pages | 1-66 | en_US |
item.openairetype | report | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | ja | - |
Appears in Collections: | 8.臺灣總督府出版品(1910~1944) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
臺灣總督府中央研究所農業部報告-047號.pdf | 11.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.