https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/1219
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 台灣經濟研究院;台灣經濟研究院;農業試驗所 | en |
dc.contributor.author | 余祁暐 | en_US |
dc.contributor.author | 劉依蓁 | en_US |
dc.contributor.author | 楊舜臣 | en_US |
dc.creator | 余祁暐;劉依蓁;楊舜臣 | en |
dc.date | 2017-03 | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T02:15:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T09:46:22Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T02:15:14Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T09:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.issn | 1815-4379 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/1219 | - |
dc.identifier.uri | http://www.biotaiwan.org.tw/mag/magazine_list_3.aspx?dno=50518&sno=80 | - |
dc.identifier.uri | https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=P20140709001-201703-201704170018-201704170018-22-25&PublishTypeID=P001 | - |
dc.format.extent | 177 bytes | - |
dc.format.mimetype | text/html | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 財團法人臺灣經濟研究院 | en_US |
dc.relation.ispartof | 農業生技產業季刊 | en_US |
dc.title | 機能性產品產業化策略規劃與效益評估之運作機制 | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.relation.journalissue | 49 | en_US |
dc.relation.pages | 22-25 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairetype | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | - |
item.cerifentitytype | Products | - |
crisitem.author.dept | Secretariat Office | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3496-2577 | - |
crisitem.author.parentorg | Administrative Unit | - |
Appears in Collections: | 所長室 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
index.html | 22.14 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.