https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/12808
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 作物組 | en |
dc.contributor.author | 林樂健 | en_US |
dc.contributor.author | 黃啟章 | en_US |
dc.contributor.author | 郭國柱 | en_US |
dc.contributor.author | 諶靜吾 | en_US |
dc.contributor.author | L.C. Lin | en_US |
dc.contributor.author | C.C. Hwang | en_US |
dc.contributor.author | G.J. Kuo | en_US |
dc.contributor.author | C.W. Shiang | en_US |
dc.creator | 林樂健;黃啟章;郭國柱;諶靜吾 | en |
dc.creator | L.C. Lin;C.C. Hwang;G.J. Kuo;C.W. Shiang | - |
dc.date | 1954-06-02 | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-08T06:41:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T06:27:09Z | - |
dc.date.available | 2010-10-08T06:41:14Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T06:27:09Z | - |
dc.date.issued | 1954-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/12808 | - |
dc.description.abstract | This is a report of the 1953 April-July storage experiments, conducted at Taipei, Taiwan with Tankan (C. tankan Hayata) and Valencia sweet oranges. The average temperature and humidity in the storage rooms were recorded by daily readings. The temperatures of the two cold storage rooms and one common room for containing the fruits were 3-6℃, 6-10℃ and 14.C-32.5℃, as shown in the curves of Fig. I. The humidity ranges of those two cold rooms were 81-95%, and those in the common room were 75-87%, as shown in the curves of Fig. 2. | en_US |
dc.format.extent | 2276136 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation | 農業研究 4(4): 11-32 | en_US |
dc.relation | Agricultural Research 4(4): 11-32 | en_US |
dc.relation.ispartof | 農業研究 | en_US |
dc.title | 柑橘貯藏試驗 | en_US |
dc.title.alternative | An Investigation of the Keeping Qualities of the Citrus Tankan Hayata and Citrus Sinensis Osbeck 'Valencia' | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.29951/JARC.195312.0002 | - |
dc.relation.journalvolume | 4 | en_US |
dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
dc.relation.pages | 11-32 | en_US |
dc.identifier.uri.fulltext | http://ir.tari.gov.tw:8080/bitstream/345210000/1018/1/4-4-2.pdf | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | 1.台灣農業研究(1950~迄今) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.