https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15530
Title: | 荷蘭與日本植物工場最新發展 | Other Titles: | New Development of Plant Factory in the Netherlands and Japan | Authors: | 蔡致榮 邱相文 |
Keywords: | 植物工場;設施栽培;節能溫室;周年生產 | Issue Date: | 18-Oct-2012 | Publisher: | 臺南區農業改良場 | Start page/Pages: | 1-15 | Source: | 精密設施工程與植物工場實用化技術研討會專輯 | Conference: | 精密設施工程與植物工場實用化技術研討會 | Abstract: | 荷蘭園藝作物發展成功,以蔬菜、水果、花卉植物、球根和苗木等項目為主,其中蔬菜和鮮花出口量為世界第一,鮮花產量佔全球市場的五成以上。在農產貿易方面,荷蘭為全球第二大農產品出口國,僅次於美國,園藝栽培技術幾乎全數採取設施栽培,且自動化程度高,相關栽培經驗與重點技術值得國內產業生產改進參考。荷蘭最新發展的園藝作物永續節能溫室生產技術與應用,包括溫室內部微氣候環境量測、遠距無線傳輸、控制與資料整合運算管理系統;蔬花產業環保節能設施策略與荷蘭溫室設備高效環保節能系統;LED等人工光源之光照技術、光質、光量以及遠端自動監測控制系統整合等相關資材整合。另歐盟各國對於綠色能源利用的研究與推廣工作成效卓著,可參考引進先進技術與理念,應用於病蟲害發生管理,以減少農藥使用量,降低化學藥劑殘留風險,進而達到周年生產高品質、安全的農產品。 |
Description: | 時間 : 101年10月18日 地點 : 臺南區農業改良場農業推廣大樓 |
URI: | https://book.tndais.gov.tw/Other/2012machinery.htm https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15530 |
ISBN: | 978-986-03-5511-6 |
Appears in Collections: | 所長室 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.