https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15612
Title: | (108年)行政院農業委員會農業試驗所年報 | Other Titles: | Annual Report of Taiwan Agricultural Research Institute 2019 | Authors: | 行政院農業委員會農業試驗所 | Issue Date: | Aug-2020 | Publisher: | 農業試驗所 | Journal Issue: | 108 | Start page/Pages: | 1-171 | Source: | 行政院農業委員會農業試驗所年報 | Abstract: | 隨著經濟的快速發展,對農業生產技術的研究方向必需以市場需求為導向,要充分發展國產品的特色,從以往「吃得飽」演變為「吃得好、吃得衛生、吃得安全健康」。本所歷來依循行政院農業委員會農業政策,致力於作物之遺傳、育種、栽培與生理、生物技術、農業環境生態,病蟲害防治、農業機械,以至於產業發展與市場行銷等相關之研究,期以維護農業自然資源與發展安全農業,兼顧糧食安全、經濟發展、人文建設及自然保育,加值農業創新應用,打造一個科技創新共享、生態永續、佈局全球的現代化農業。同時更隨著社會經濟之發展與變遷,做出相對應的妥適調整,為農民及農企業營造安居樂業的環境,更是本所努力的方向。經不斷的研發與努力,目前已有相當成果。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw:8443/handle/123456789/10027 | ISSN: | 0494-5263 |
Appears in Collections: | 4.農業試驗所年報(1946~迄今) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108年年報-all.pdf | 8.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_001-002封面、書名頁.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_003序.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_004英文版序.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_005目錄.pdf | 570.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108_006農藝作物.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_007園藝作物.pdf | 7.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_008生物技術.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_009作物種原.pdf | 590.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108_010農業化學.pdf | 14.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_011植物病理.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_012應用動物.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_013農業工程.pdf | 474.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108_014農業經濟.pdf | 489.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108_015農業技術服務.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_016農場經營管理.pdf | 313.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108_017行政部門、行政主管及研究人員專長表.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
108_018版權頁.pdf | 201.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.