https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15709
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 吳永培 | en_US |
dc.contributor.author | 許志聖 | en_US |
dc.contributor.author | 陳一心 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T02:42:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T02:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2000-06 | - |
dc.identifier.issn | 0578-1434 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15709 | - |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺灣農學會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 中華農學會報 | en_US |
dc.subject | 近紅外光分析技術 | en_US |
dc.subject | 水分 | en_US |
dc.subject | 粗蛋白 | en_US |
dc.subject | 直鏈澱粉 | en_US |
dc.subject | Near infrared reflectance spectroscopy | en_US |
dc.subject | Moisture | en_US |
dc.subject | crude protein | en_US |
dc.subject | amylose | en_US |
dc.title | 近紅外光分析技術應用於糙米化學成分含量之測定 | en_US |
dc.title.alternative | Chemical Components Analysis in Brown Rice by Near Infrared Reflectance Spectroscopy | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalvolume | 1 | en_US |
dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
dc.relation.pages | 333-342 | en_US |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | Rice Crop Laboratory-Chiayi | - |
crisitem.author.parentorg | Agronomy Division | - |
Appears in Collections: | 農藝系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.