https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16413
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蘇俊峯 | en_US |
dc.contributor.author | 陳淑佩 | en_US |
dc.contributor.author | 汪澤宏 | en_US |
dc.contributor.author | 翁振宇 | en_US |
dc.contributor.author | 莊耿彰 | en_US |
dc.contributor.author | 謝廷芳 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T07:27:34Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T07:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.issn | 0577-750X | - |
dc.identifier.uri | https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=0577750X-201512-201602240006-201602240006-83-102 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16413 | - |
dc.description.abstract | 本研究探討后里地區輪作制度對百合病蟲害發生與切花品質的影響,選取二塊百合田區 (Chen-1與Chen-2) 分別與甘藍、水稻及金花石蒜進行輪作試驗。取每顆平均含4.1隻羅賓根蟎的百合Serano鱗莖,分別種植於與甘藍輪作及與百合連作之Chen-1田區,植株採收後量取輪作區與連作區地上部植株之高度分別為51.5與46.9 cm,花苞數分別為1.9與1.6朵,花朵長度分別為12.7與11.4 cm,兩處理間之各量測性狀均具顯著差異 (p<0.05);然而,輪作區與連作區的鱗莖羅賓根蟎檢出率仍分別高達96%與94%,每顆鱗莖所帶羅賓根蟎數分別為5.1隻與5.4隻。另外,將不帶羅賓根蟎的百合Yelloween鱗莖分別種植於與水稻輪作及與金花石蒜輪作之Chen-2田區,植株採收後量測水稻輪作區與金花石蒜輪作區的地上部植株高度分別為74.8與57.8 cm,二次根長度分別為10.6與7.9 cm,兩者在處理間均具顯著差異 (p<0.05);而水稻輪作區與金花石蒜輪作區的鱗莖羅賓根蟎檢出率分別為10%與96%,每顆鱗莖所帶羅賓根蟎數分別為0.2隻與6隻,兩者皆具顯著差異 (p<0.05)。雖然無論從Chen-1或Chen-2的輪作區或連作區的Serano與Yelloween植株地下部皆可分離得到百合根腐病菌Rhizoctonia solani與Fusariumoxysporum,但是試驗期間 (2011年4-6月) 田間卻未見明顯的病害發生。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 中華植物保護學會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 植物保護學會會刊 | en_US |
dc.subject | 百合 | en_US |
dc.subject | 水稻 | en_US |
dc.subject | 甘藍 | en_US |
dc.subject | 輪作制度 | en_US |
dc.subject | 羅賓根蟎 | en_US |
dc.subject | 金花石蒜 | en_US |
dc.subject | Lilium spp. | en_US |
dc.subject | oryza sativa | en_US |
dc.subject | Brassica oleracea | en_US |
dc.subject | Rhizoglyphus robini | en_US |
dc.subject | Lycoris aurea | en_US |
dc.title | 輪作制度對百合病蟲害發生的影響—以臺中后里地區為例 | en_US |
dc.title.alternative | Effects of crop rotation on the impact of lily diseases and pests-a case study at Houli district, Taichung | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.6715/PPB.201512_57(4).0002 | - |
dc.relation.journalvolume | 57 | en_US |
dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
dc.relation.pages | 83-102 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Nematode and Disease Management Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Insect Systematics Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Flower Breeding Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Taiwan Agricultural Research Institute | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4050-150X | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Applied Zoology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Floricultural Experiment Branch | - |
Appears in Collections: | (4)植物病理組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.