https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16716
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳鐶斌 | en_US |
dc.contributor.author | 林訓仕 | en_US |
dc.contributor.author | Hwan-Bin Chen | en_US |
dc.contributor.author | Hsun-Shih Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T06:46:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T06:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-5449-82-7 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16716 | - |
dc.description.abstract | 本試驗目的在選育豐產、多花梗及耐熱佳之紫錐菊品種,本計畫利用105 年紫錐菊選育試驗中利用上年度所選育雜交後代為材料,分離育成TCS103E、TCS103G、TCS103F、TCS103I等4 個族群,經由分析以TCS103E、TCS103F、TCS103I 族群植株較高,花莖分株數介於4~4.73個。其中以TCS103E、TCS103F 具有舌狀花較大,分別為7.9 及7.86 cm,另具有較大之頭狀花,地上部產量為3038.46 及3038.46kg/ha,具有高產之潛能。 The purpose of this breeding program is to develop new purpurea varieties with high yield, large flower and heat resistant in Taiwan. This experiment were experimental material which were developed by simple recurrent selection, included TCS103E, TCS103G, TCS103F and TCS103I. The results of the trial were showed that TCS103E, TCS103F and TCS103I were higher, and were between 4 and 4.73 in the number of flower stem branch. Among them, TCS103E and TCS103F have larger tongue-shaped flowers, 7.9 and 7.86 cm, respectively, and larger head-shaped flowers. The aboveground yields are 3038.46 and 3038.46 kg/ha, which have the potential for high yield. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 雜糧作物試驗研究年報 | en_US |
dc.subject | 多花梗 | en_US |
dc.subject | 育種 | en_US |
dc.subject | 輪迴選種 | en_US |
dc.subject | 活性成份分析 | en_US |
dc.subject | Multi-flowers | en_US |
dc.subject | breeding | en_US |
dc.subject | recurrent selection | en_US |
dc.subject | active ingredient | en_US |
dc.title | 紫錐菊豐產品系之選育 | en_US |
dc.title.alternative | Breeding of Echinacea Purpurea on High Yield | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 106 | en_US |
dc.relation.pages | 45-48 | en_US |
item.openairetype | journal article | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
106_5-5_紫錐菊_(陳鐶斌、林訓仕)_(p45-48).pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.