https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16743
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 謝光照 | en_US |
dc.contributor.author | Guang-Jauh Shieh | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T06:39:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-01T06:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-05-7330-5 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16743 | - |
dc.description.abstract | 1. 超甜玉米去苞葉鮮果穗產量介於5.82–9.40 kg/9.6m2,以A6 與A10 產量較高,顯著較對照種 (好滋味) 高產。 2. 三系種超甜玉米新品系產量比較試驗去苞葉鮮果穗產量介於807–1088g/5 ear,以(彩白3Dx彩白20) x 新600,25-1、(彩白18Bx 彩白3) x 好4-2、(彩白20x 彩白3) x 好58-1、(彩白18Bx彩白3) x 興農506-74 等產量較高,與對照種 (雪珍、白美人) 無明顯差異。 3. 2016 秋作霧峰試區,硬質玉米新品系籽粒產量的表現1M10 × Hi31 (8,356 kg/ha) 、1M15 × Hi31 (8,331 kg/ha) 與對照種MF3 (8,304 kg/ha)、MF103 (8,595 kg/ha) 間無明顯差異;但較對照種台農1 號 (6,160 kg/ha) 高產,分別增產35.6%及35.2% ;同時較對照種TN24 號分別高產13.4%與13.0%。 4. 植株鮮重品系的表現以703-87 x 888M 與963-38 x 1M10 表現最高產。 1. Super-sweet corn, the A6 (SN600, 25-1 x SW3A), and A10 (GH10 xSW3A) new hybrids had higher ear yield than the chick variety (Hu - jw) in the regional trial. 2. Super-sweet corn, the three- way new hybrids were evaluated in new varieties test for better quality, and 4 three- way new hybrids were selected. The (SW3D x SW20) x SN600 25-1, (SW18B x SW3) x Hu4-2, (SW20 x SW3) x Hu58-1, and (SW18B x SW3) x SN506-74 new hybrids had higher ear yield in the new entries trial. 3. The feed corn, select for plant and yield was conducted to evaluate, new hybrids 1M10 × Hi31 (8,356 kg/ha, 1M15 × Hi31 (8,331 kg/ha) had higher grain yield than TN24, TNG1. 4. In the forage corn were to evaluated the total fresh weight in the new entries trial, and 703-87 x 888M and 963-38 x 1M10 hybrid crosses were selected for higher fresh weight then the ck variety. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 雜糧作物試驗研究年報 | en_US |
dc.subject | 玉米 | en_US |
dc.subject | 品種改良 | en_US |
dc.subject | corn | en_US |
dc.subject | improvement | en_US |
dc.title | 玉米品種選育 | en_US |
dc.title.alternative | The Improvement of Corn | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 105 | en_US |
dc.relation.pages | 64-71 | en_US |
item.openairetype | journal article | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Dryland and Special Crop Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Dryland and Special Crop Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Crop Science Division | - |
crisitem.author.parentorg | Crop Science Division | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08_105_玉米品種選育_(謝光照)_(p64-71).pdf | 338.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.