https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16784
Title: | 引起蘆筍園缺株原因之調查 | Other Titles: | Investigation on the Factors Affecting the Missing Plants in Asparagus Fields | Authors: | 林昭雄 劉政道 Chao-Hsiung Lin Tsung-Dao Liou |
Issue Date: | Sep-1978 | Publisher: | 國立中興大學 | Start page/Pages: | 43-52 | Source: | 臺灣區第二屆蘆筍學術討論會試驗研究報告 | Conference: | 臺灣區第二屆蘆筍學術討論會 Proceedings of Second Symposium on Asparagus Research in Taiwan |
Abstract: | 由本調查研究中初步確定植株年齡,種植方向與栽植密度對蘆筍缺株之發生並無顯著之影響,而品種間則有顯著差異。其中美麗華盛頓比UC309較易引起缺株,而由美國進口之蘆筍種子又比本省産之一代種子較易引起缺株。連作爲引起缺株發生之最重要因子,平均缺株率高達29.0%,而缺株率高達40.0%以上之蘆筍園均爲連作蘆筍一次以上之筍園。 |
Description: | 臺灣區籚筍試驗研究審議小組 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/16784 |
Appears in Collections: | (2)蔬菜系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.