https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17305
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳振義 | en_US |
dc.contributor.author | Chen-I Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T08:11:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T08:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-04-2635-9 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17305 | - |
dc.description.abstract | 樹豆在臺東原住民部落地區普遍種植,為原住民的傳統作物,亦被視為一種健康食品。目前國內地方品系均有成熟期不一致且低產之現象,造成採收及管理上的困擾,為解決上述之問題,擬以人工雜交方式雜交授粉,並於後代選育出高產及成熟期一致之雜交新品種,供農民種植。本場101 年以人工雜交方式獲得其雜交種子,成功率為23.6%,期望將來於雜交後代選育出高產及成熟期一致之新品種,供農民種植以增加農民收益。 Pigeon pea is planted and cultivated generally in the areas of Taitung aboriginal tribal areas which is a kind of traditional indigenous crops, and also is regarded as health food. Presently, since there is a maturity inconsistent and low-yielding phenomenon on the domestic local strains which would cause the troubles in harvesting and management. In order to solve the issues above, intend to adopt the methods of artificial hybridization, emasculation and pollination during the period of pigeon pea flowering. Afterwards, to select out the new species which is high production and is consistent in maturity so as to provide the new hybrid varieties for farmers to plant. The success rate of the hybrid seeds by the way of artificial hybridization is 23.6% in this field in 2012, and expecting this new varieties could offer the framers to plant in order to increase their income in the future. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 雜糧作物試驗研究年報 | en_US |
dc.subject | 樹豆 | en_US |
dc.subject | 雜交 | en_US |
dc.subject | 選育 | en_US |
dc.subject | 去雄 | en_US |
dc.subject | 授粉 | en_US |
dc.subject | pigeon pea | en_US |
dc.subject | hybridization | en_US |
dc.subject | breeding | en_US |
dc.subject | Emasculation | en_US |
dc.subject | pollination | en_US |
dc.title | 樹豆品種(系)雜交選育 | en_US |
dc.title.alternative | Hybridization and Breeding of Pigeon pea | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 101 | en_US |
dc.relation.pages | 99-103 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101-14.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.