https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17452
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 游添榮 | en_US |
dc.contributor.author | 陳振耕 | en_US |
dc.contributor.author | 吳炎融 | en_US |
dc.contributor.author | 詹碧連 | en_US |
dc.contributor.author | T. J. Yiu | en_US |
dc.contributor.author | C. K. Chen | en_US |
dc.contributor.author | Y. L. Wu | en_US |
dc.contributor.author | B. L. Chan | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T02:52:02Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T02:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-03-3885-0 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17452 | - |
dc.description.abstract | (一)甜玉米: 99 年共育成156 個S5-S9 的自交系。99 年春作共完成240 個甜玉米單雜交組合,並在99年秋作進行甜玉米新品系組合力檢定試驗。試驗結果,240 組合中,其含苞葉鮮穗產量較華珍(CK1) 高的有9 組合,其中以PSHC991-3031 的23,570 公斤/公頃,較華珍 (CK1) 之20,110 公斤增加17.2%,較金蜜 (CK2) 的15,010 增加57%。另PSHC991-3045 的22,930 公斤/公頃,較華珍 (CK1) 之20,110 公斤增加14%,較金蜜 (CK2) 的15,010 增加52.8%。 (二)食用白玉米: 共育成S2~S8 PWC 9701-1-1 等960 個優良自交系,供做育種材料。99 年雜交組合比較試驗結果,春作試驗結果:含苞葉鮮穗產量以PWH99(I)07 最高,為15,500 公斤/公頃,較台南22 號 (CK1) 之11,800 公斤,增產31%,較台南白 (CK2) 之12,000 公斤,增產29%。秋作試驗結果:含苞葉鮮穗試驗結果PWH990224 等8 品系之含苞葉鮮穗產量15,760~12,080公斤/公頃,較對照種台南22 號 (CK1) 之11,760 公斤,增產3~34%,另PWH990224 等10 品系之15,760~11,280 公斤/公頃,較對照種台南白 (CK2) 之10,890 公斤,增產4~45%。 (三)糯玉米: 99 年共成63 個S5-S7 自交品系,供做育種材料。99 年春作共完成82 個糯玉米單雜交組合,並在99 年秋作進行新品系組合力檢定試驗。試驗結果顯示,82 組合中,其含苞葉鮮穗產量,以PXHC991-1016 的11,330 公斤/公頃,較台南23 號 (CK1) 之10,130 公斤增加11.8%,較台南25 號 (CK2) 的10,290 增加10.1%。另PXHC991-2021 的11,200 公斤/公頃,較台南23 號 (CK1) 之10,130 公斤增加10.6%,較台南25 號 (CK2) 的10,290 增加8.8%。 (四)飼料玉米: 99 年共育成243 個S5-S13 自交品系。99 年春作共完成334 個飼料玉米單雜交組合,並在秋作進行新品系組合力檢定試驗。試驗結果以PFHC991-2084 的8,980 公斤/公頃,較台農1號 (CK1) 之6,140 公斤增加46.7%,較台南24 號 (CK2) 的7,550 增加8.9%。另PFHC991-2085的8,510 公斤/公頃,較台農1 號 (CK1) 之6,140 公斤增加38.6%,較台南24 號 (CK2) 的7,550 增加12.7%。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 雜糧作物試驗研究年報 | en_US |
dc.subject | 食用玉米 | en_US |
dc.subject | 族群改良 | en_US |
dc.subject | 飼料玉米 | en_US |
dc.subject | 糯玉米 | en_US |
dc.subject | 組合力檢定 | en_US |
dc.subject | 甜玉米 | en_US |
dc.subject | 白玉米 | en_US |
dc.subject | Table use corn | en_US |
dc.subject | population improvement | en_US |
dc.subject | combining ability test | en_US |
dc.subject | field corn | en_US |
dc.subject | Waxy corn | en_US |
dc.subject | sweet corn | en_US |
dc.subject | White corn | en_US |
dc.title | 台南區玉米育種 | en_US |
dc.title.alternative | Corn Breeding in Tainan Area | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 99 | en_US |
dc.relation.pages | 116-126 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.