https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17671
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 臺灣總督府中央研究所農業部 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T07:46:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T07:46:53Z | - |
dc.date.issued | 1934 | - |
dc.identifier.uri | http://stfb.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi?o=dbook&s=id=%22jpli2007-bk-sxt_0792_184_8888_0002%22.&searchmode=basic | - |
dc.identifier.uri | https://ntu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/886NTU_INST/45vqnn/alma991017254879704786 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17671 | - |
dc.description.abstract | 本文主要介紹昭和9年中央研究農業部及各支所進行之試驗及調查研究,內容分6科7支所。種藝科:水稻、甘藷原種、油籽作物、纖維科作物、綠肥作物、農具改良相關試驗及調查研究。農藝化學科:各種肥料、施肥量、綠肥試驗、土性調查、農產物及飼料成份調查。糖業科:甘蔗耕作、製糖、廢物利用、病害蟲及化學等相關試驗。植物病理科:稻類、柑橘、菸草、鳳梨病蟲害相關調查研究,臺灣基本菌類調查。應用動物科:本島昆蟲、鳥類、鼠類調查研究,各植物害蟲驅除之試驗,標本製作及整理。畜產科:豬、雞、牛養殖及疾病之調查研究及實驗。7所依地區別,調查研究水果、茶類、水稻、大麥、甘藷、糖、牛等並有相關試驗。 | en_US |
dc.language.iso | ja | en_US |
dc.publisher | 臺灣總督府中央研究所農業部 | en_US |
dc.relation.ispartof | 事業實行計畫書 | en_US |
dc.subject | 種藝科 | en_US |
dc.subject | 農藝化學科 | en_US |
dc.subject | 糖業科 | en_US |
dc.subject | 植物病理科 | en_US |
dc.subject | 應用動物科 | en_US |
dc.subject | 畜產科 | en_US |
dc.subject | 士林園藝試驗支所 | en_US |
dc.subject | 平鎮茶業試驗支所 | en_US |
dc.subject | 嘉義農事試驗支所 | en_US |
dc.subject | 高雄檢糖支所 | en_US |
dc.subject | 恒春種畜支所 | en_US |
dc.subject | 嘉義種畜支所 | en_US |
dc.subject | 大埔種畜支所 | en_US |
dc.title | 昭和九年度事業實行計畫書(農業部及各支所) | en_US |
dc.title.alternative | 昭和九年度農業部及各支所事業實行計畫書 | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.relation.pages | 1-57 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
item.languageiso639-1 | ja | - |
item.openairetype | report | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 2-4.其他出版品 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.