https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17827
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王勝 | en_US |
dc.contributor.author | S. Wang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T03:22:41Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T03:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2007-10 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-01-0955-9 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/17827 | - |
dc.description.abstract | 94 年春作小米新品系比較試驗中以TTS-8501、TTS-8502、TTS-8505 等三個品系採收率可達到79.45~95.56%,其中以TTS-8502 小米仔粒產量最高,達到2,771 公斤/公頃,穗長平均24.5 公分,粒重14.5 公克,脫粒率達到81.77%。 94 年春作小米新品系高級品系試驗經調查結果:以TTS-8305 的採收率最高,達到40.83%,其平均粒重9.60 公克,脫粒率是61.92%,小米仔粒產量才達到980 公斤/公頃。94 年春作小米單穗選拔中以TS2×TTY-504 組合的TTS-8807 單株粒重平均為23.3 公克,脫粒率77.0%;其次是TS2×TTY-500 組合的TTS-8817 單株平均粒重為21.9 公克,脫粒率高達81.7%。 The results of the breeding program were summarized as following : (1). In the preliminary yield trial, The line, TTS-8502 was the highest grain yield - 2,771 kg/ha and 24.5cm of panicle length, the seed extraction rate 81.77%. ( 2). In the advance yield trial in 2005 spring crop, TTS-8305 had the highest recovery ratio - 40.83%, the average grain weight - 9.6g, the seed extraction rate - 61.92%, and the grain yield - 980kg/ha. (3). In the single panicle selection, the combination of TS2×TTY-500 had heavier grain yield per plant - 23.3g, the seed extraction rate - 77.0%, The next one is TTS-8817. It had average grain yield - 21.9 g/plant and 81.7% seed extraction rate. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 雜糧作物試驗研究年報 | en_US |
dc.subject | 小米 | en_US |
dc.subject | 育種 | en_US |
dc.subject | 選拔 | en_US |
dc.subject | foxtail millet (setaria italica (l.) beauv) | en_US |
dc.subject | breeding | en_US |
dc.subject | selection | en_US |
dc.title | 小米品種(系)選育 | en_US |
dc.title.alternative | Breeding of Foxtail Millet | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 94 | en_US |
dc.relation.pages | 196-199 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.