https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18131
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳琦玲 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T00:54:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T00:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.isbn | 978-626-7110-06-5 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=hot&id=14015 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18131 | - |
dc.description.abstract | 2019年農業部門(含燃料燃燒、非燃料燃燒)排放量為637.3萬公噸CO2當量,約占全國總排放量2.2%。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 2022中臺灣農業科技前瞻論壇 | en_US |
dc.subject | 減排 | en_US |
dc.subject | 增滙 | en_US |
dc.subject | 綠能 | en_US |
dc.subject | 循環農業 | en_US |
dc.subject | 農業淨零碳排 | en_US |
dc.title | 農業部門減排與增滙技術 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 2022中臺灣農業科技前瞻論壇 | en_US |
dc.relation.conference | Prospects on Agricultural Science and Technology in Central Taiwan | en_US |
dc.relation.pages | 48-51 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Agro-Environmental Protection Laboratory | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2590-7384 | - |
crisitem.author.parentorg | Agricultural Chemistry Division | - |
Appears in Collections: | 農業化學組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.