https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18152
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 施昭彰 | en_US |
dc.contributor.author | Jau-Chang Shih | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T06:02:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T06:02:42Z | - |
dc.date.issued | 1991-05 | - |
dc.identifier.issn | 0258-2708 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=1158 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18152 | - |
dc.description.abstract | 生產動機,作物的生理反應及環境因素共同決定作物的水分需求。由土壤-植物-大氣的關係中探究植物體水分消長的情形與生理上的反應並以栽培技術避開不利的天候狀況及提供一套水分管理的方法去利用生產環境,對位處半潮濕地區的本省果樹產業而言,有相當的經濟效益。本文擬就生理調節,果樹育種途徑及灌溉給水等方面探究提高果樹生產力的可能性。 The real water damand of crops depends on the human productive motive, crop physiological reactions and environmental factors. The fluctuation of fruit tree water status and physiological reaction will be interpreted in the soil-plant-atomsphere relationship. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 台灣省台中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 園藝作物產期調節研討會專集II | en_US |
dc.title | 從水分生理觀點談果樹之生產管理 | en_US |
dc.title.alternative | Controlled Water Status and Orchard Management for Fruit Production | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 園藝作物產期調節研討會 | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of 2nd Symposium on Forcing Culture of Horticul Tural Crops | en_US |
dc.relation.publication | 臺中區農業改良場特刊第32號 | - |
dc.relation.pages | 35-47 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.