https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18154
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林宗賢 | en_US |
dc.contributor.author | 沈素美 | en_US |
dc.contributor.author | 顏昌瑞 | en_US |
dc.contributor.author | 林添成 | en_US |
dc.contributor.author | 張哲瑋 | en_US |
dc.contributor.author | Tzong-Shyan Lin | en_US |
dc.contributor.author | Shu-Mei Shan | en_US |
dc.contributor.author | Chung-Ruey Yen | en_US |
dc.contributor.author | Ten-Cheng Lin | en_US |
dc.contributor.author | Jer-Way Chang | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T06:09:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T06:09:32Z | - |
dc.date.issued | 1991-05 | - |
dc.identifier.issn | 0258-2708 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=1158 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18154 | - |
dc.description.abstract | 於民國77年荔枝開花期間整顆植株罩網以防止結果,或於結果後除去整株幼果,或分別標定未開花、開花但未結果與結果枝梢,並在78年3月調查花穗形成率。結果顯示前一年開花結果與否並不顯著影響翌年花穗形成率。 The flowering capacity of litchi was not affected by fruiting in the previous year. The percentage of inflorescence formation decreased significantly if the nonflushing, mature shoots were defoliated in December. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 台灣省台中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 園藝作物產期調節研討會專集II | en_US |
dc.title | 果實、葉片、光照與修剪對荔枝開花的影響 | en_US |
dc.title.alternative | Effects of Fruits, Leaves, Light Intensity and Pruning on Flowering of Litchi (Litchi chinensis Sonn.) | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 園藝作物產期調節研討會 | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of 2nd Symposium on Forcing Culture of Horticul Tural Crops | en_US |
dc.relation.publication | 臺中區農業改良場特刊第32號 | - |
dc.relation.pages | 127-136 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Horticulture Division | - |
crisitem.author.dept | Horticulture Division | - |
crisitem.author.parentorg | Chiayi Agricultural Experiment Branch | - |
crisitem.author.parentorg | Chiayi Agricultural Experiment Branch | - |
Appears in Collections: | 園藝系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.