https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18212
Title: | 西瓜及洋香瓜產業及研究 | Other Titles: | Watermelon and Muskmelon Industry Development and Research in Taiwan | Authors: | 林學詩 Hsueh-Shih Lin |
Keywords: | 西瓜;洋香瓜;育苗;覆蓋物;土壤微生物;設施栽培;嫁接法;弱病毒系統;watermelon;muskmelon;seedling;covering material;soil fungi;protected cultivation;grafting;mildstrain | Issue Date: | May-1994 | Publisher: | 台灣省台中區農業改良場 | Related Publication(s): | 臺中區農業改良場特刊第37號 | Start page/Pages: | 7-20 | Source: | 臺灣蔬菜產業改進研討會專集 | Conference: | 臺灣蔬菜產業改進研討會 Proceedings of a Symposium on The Improvement of Vegetable Industry in Taiwan |
Abstract: | 本省西瓜近十年來每年的栽培面積維持在2萬公頃以上,民國82年栽培面積為22,763公頃,產量35萬公噸,產值估計達新台幣38.5億元,是所有瓜果類蔬菜中最大宗者。主要產區中前五名依次為雲林、台南、彰化、嘉義、花蓮等地,佔總面積的71.6%。產期集中於春季一期作,佔60.6%,全省每公頃平均產量為17公噸。 The planted areas of watermelon was maintained 20,000 hectares yearly in Taiwan in recent 10 years. In 1993, the planted area was 22,763 ha with production of 350,000 metric tons valued at about 3.85 billion NT dollars. Watermelon ranked first in production among fruit vegetables grown in Taiwan. |
URI: | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=1143 https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18212 |
ISSN: | 0258-2708 |
Appears in Collections: | 所長室 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.