https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18212
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林學詩 | en_US |
dc.contributor.author | Hsueh-Shih Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T07:21:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T07:21:50Z | - |
dc.date.issued | 1994-05 | - |
dc.identifier.issn | 0258-2708 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=1143 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18212 | - |
dc.description.abstract | 本省西瓜近十年來每年的栽培面積維持在2萬公頃以上,民國82年栽培面積為22,763公頃,產量35萬公噸,產值估計達新台幣38.5億元,是所有瓜果類蔬菜中最大宗者。主要產區中前五名依次為雲林、台南、彰化、嘉義、花蓮等地,佔總面積的71.6%。產期集中於春季一期作,佔60.6%,全省每公頃平均產量為17公噸。 The planted areas of watermelon was maintained 20,000 hectares yearly in Taiwan in recent 10 years. In 1993, the planted area was 22,763 ha with production of 350,000 metric tons valued at about 3.85 billion NT dollars. Watermelon ranked first in production among fruit vegetables grown in Taiwan. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 台灣省台中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣蔬菜產業改進研討會專集 | en_US |
dc.subject | 西瓜 | en_US |
dc.subject | 洋香瓜 | en_US |
dc.subject | 育苗 | en_US |
dc.subject | 覆蓋物 | en_US |
dc.subject | 土壤微生物 | en_US |
dc.subject | 設施栽培 | en_US |
dc.subject | 嫁接法 | en_US |
dc.subject | 弱病毒系統 | en_US |
dc.subject | watermelon | en_US |
dc.subject | muskmelon | en_US |
dc.subject | seedling | en_US |
dc.subject | covering material | en_US |
dc.subject | soil fungi | en_US |
dc.subject | protected cultivation | en_US |
dc.subject | grafting | en_US |
dc.subject | mildstrain | en_US |
dc.title | 西瓜及洋香瓜產業及研究 | en_US |
dc.title.alternative | Watermelon and Muskmelon Industry Development and Research in Taiwan | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 臺灣蔬菜產業改進研討會 | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of a Symposium on The Improvement of Vegetable Industry in Taiwan | en_US |
dc.relation.publication | 臺中區農業改良場特刊第37號 | - |
dc.relation.pages | 7-20 | en_US |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | Taiwan Agricultural Research Institute | - |
crisitem.author.dept | Taiwan Agricultural Research Institute | - |
Appears in Collections: | 所長室 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.