https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18396
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王德男 | en_US |
dc.contributor.author | 徐秀鳳 | en_US |
dc.contributor.author | Der-Nan Wang | en_US |
dc.contributor.author | Show-Fong Hsu | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T07:20:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T07:20:42Z | - |
dc.date.issued | 1997-03 | - |
dc.identifier.issn | 0258-2708 | - |
dc.identifier.uri | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=1141 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18396 | - |
dc.description.abstract | 為探討木瓜網室栽培兩性株畸型花之發生情形及防減方法,以提高果實品質及產量,本研究以台農二號木瓜(Carica papaya cv. Tainong No.2)為材料,在防UV、32網目之白色塑膠網室內調查其發生情形,試驗結果顯示兩性株畸型花在4月間出現率最高,達53.3%,連同五裂型花出現率之28.4%,共高達81.4%,正常花則只有18.3%。 Carica papaya, cv. Tainong No.2, papaya plants grown under a colorless, UV-resistant, 32-meshed net house were used in th experiment. The results showed that the rate of fruit abnormality was highest in April, more than 81.4% of the total production. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 提昇果樹產業競爭力研討會專集(I) | en_US |
dc.subject | 木瓜 | en_US |
dc.subject | 網室栽培 | en_US |
dc.subject | 畸型花 | en_US |
dc.subject | papaya | en_US |
dc.subject | net-house culture | en_US |
dc.subject | carpelloidic flower | en_US |
dc.title | 網室木瓜兩性花畸型化之探討 | en_US |
dc.title.alternative | Studies on Abnormal-shaped Papaya Fruits Grown under Net Houses | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 提昇果樹產業競爭力研討會(I) | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of a Symposium on Enhancing Competitiveness of Fruit Industry (I) | en_US |
dc.relation.publication | 臺中區農業改良場特刊第38號 | - |
dc.relation.pages | 141-146 | en_US |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 熱帶果樹系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.