https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18421
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曹幸之 | en_US |
dc.contributor.author | Shing-Jy Tsao | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:58:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:58:56Z | - |
dc.date.issued | 1994-03 | - |
dc.identifier.issn | 1021-3171 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18421 | - |
dc.description.abstract | 台農一號馬鈴薯於民國八十二年三月二日通過命名,並於同年十二月三十日公告其命名登記及特性。他的成熟期為110~120天,株冠大而開張,莖雖細但生長勢中強,株高45~60公分,莖基部帶深紅紫色,葉片光滑濃綠有光澤,易與其他栽培品種識別,其薯球黃色橢圓,薯皮光滑芽眼淺,薯肉鮮黃,也與其他栽培品種不同,鮮薯質脆並無青澀味,榨汁成健康飲料較能下口。 Tainung No. 1 was named and registered with its varietal traits on March 2 and December 30, 1993, respectively. It was selected from an accession clone of the pedigree of Juanita x J-178-10(155) in 1979. It has moderately vigorous haulm growth with an open canopy of 45-60cm of height and a maturity of 110-120 days. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 桃園區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 蔬菜育種研討會專刊 | en_US |
dc.subject | 馬鈴薯 | en_US |
dc.subject | 新品種 | en_US |
dc.subject | 台農一號 | en_US |
dc.subject | potato | en_US |
dc.subject | new variety | en_US |
dc.subject | tainung no.1 | en_US |
dc.title | 馬鈴薯「台農一號」之育成 | en_US |
dc.title.alternative | Registration of Potato Variety "Tainung No. 1" | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 蔬菜育種研討會 | en_US |
dc.relation.conference | PROCEEDINGS OF A SYMPOSIUM VEGETABLE BREEEDING | en_US |
dc.relation.publication | 桃園區農業改良場特刊第7號 | - |
dc.relation.pages | 444-449 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.