https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18486
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taiwan Agricultural Research Institute | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T08:18:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T08:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18486 | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Taiwan Agricultural Research Institute | en_US |
dc.relation.ispartof | 農業試驗所年報 | en_US |
dc.subject | Coffee 'Tainung No.1' | en_US |
dc.subject | Strawberry 'Tainung No.1' | en_US |
dc.subject | Rice 'Tainung No.85' | en_US |
dc.subject | Peanut 'Tainung No.11' | en_US |
dc.subject | Potato 'Tainung No.4' | en_US |
dc.subject | Cauliflower 'Fengshan No.2' | en_US |
dc.subject | 英文簡介 | en_US |
dc.title | TARI Annual Report 2021 | en_US |
dc.title.alternative | Taiwan Agricultural Research Institute Annual Report 2021 | en_US |
dc.title.alternative | 農業試驗所英文簡介 | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.relation.pages | 1-32 | en_US |
item.openairetype | report | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en_US | - |
Appears in Collections: | 4.農業試驗所年報(1946~迄今) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TARI ANNUAL REPROT 2021.pdf | 15.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.