https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18643
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 姚美吉 | en_US |
dc.contributor.author | 張瑞璋 | en_US |
dc.contributor.author | 許天來 | en_US |
dc.contributor.author | 劉天成 | en_US |
dc.contributor.author | 顏辰鳳 | en_US |
dc.contributor.author | 柯乃文 | en_US |
dc.contributor.author | 張越涵 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T07:09:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T07:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-02-1730 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18643 | - |
dc.description.abstract | 我國主要生產稻米,其他糧食作物亦是民生必需品,除供應生活必需外,為因應其他需求,每年仍必須進口為數可觀的大宗穀物。這些穀物從原產地運送至台灣,主要經由海運,船期約一個月,從港口進倉後,貯藏期短則數月,長則超過半年以上。在運輸及貯藏過程,均需密切監測,避免夾帶原產地害蟲或檢疫害蟲,以降低對本土原有農業環境衝擊。本手冊將就穀物外來害蟲之生態特性詳加討論,並說明檢測與偵察穀物外來害蟲之方法與流程,希望能使國內產官學界及植物保護相關人士,充分掌握穀物外來害蟲之特性,了解其可能入侵之模式與偵察技術,與ㄧ旦發現害蟲入侵後所必須採取之策略及流程,以確保其能被杜絕於台灣地區之外。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | en_US |
dc.relation.ispartof | 積穀害蟲偵察調查 | en_US |
dc.subject | 穀倉 | en_US |
dc.subject | 農業災害防制 | en_US |
dc.subject | 植物病蟲害 | en_US |
dc.title | 積穀害蟲偵察調查 | en_US |
dc.title.alternative | Detection survey of pests of imported bulk grains | en_US |
dc.type | book | en_US |
dc.relation.publication | 標準作業手冊系列14 | - |
dc.relation.pages | 1-30 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairetype | book | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Integrated Pest Management Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Applied Zoology Division | - |
Appears in Collections: | 應用動物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.