https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18767
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 姚美吉 | en_US |
dc.contributor.author | 李啟陽 | en_US |
dc.contributor.author | 王泰權 | en_US |
dc.contributor.author | 曾瑞昌 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T05:19:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T05:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-7110-14-0 | - |
dc.identifier.uri | https://book.tndais.gov.tw/index.asp?send=5_3&Bno=634&BookKind=7&page=1 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18767 | - |
dc.description.abstract | 倉儲害蟲常指農作物收成後在貯藏期間之害蟲,現階段在臺灣長期貯藏之作物主要為稻穀,本文將針對此作物在貯藏期間,利用非化學農藥防治技術,防治此類害蟲之使用時機進行分享。以往倉儲害蟲之防治比較偏重化學防治,且常為害蟲發生後,才啟動防治機制屬治標防治,導致稻穀損失約 2 ∼ 5%,粗估每年損失至少 1.7 億元以上。為能治本解決害蟲問題,近年針對穀倉導致害蟲大量發生的因素,逐一思考其原因,以實務應用為開發技術之基本原則,逐步研發相關技術,應用於害蟲防治管理模式。首先是稻穀進倉前的防範,主動進行人工清除蟲源措施,將原有稻穀運輸及稻穀乾燥流程所殘存活蟲清除,預估可降低害蟲侵入比率約 35%。在穀倉貯藏期間可配合防蟲網、LED 誘殺器、低溫控制及聚集費洛蒙等非化學防治技術之應用,將能積極防堵及降低害蟲在倉內或倉間,交互侵入及繁殖速度,可再降低約 25% 害蟲入侵。最後再配用無線感測網路監測害蟲發生密度,在害蟲密度達到預期需防治密度時,能即時通知管理者。透過此流程,可建立倉儲階段蟲害管理之最佳模式,可降低害蟲為害至原先管理之 30% 以下,將大幅降低穀物在貯藏期間之受害。為使更多農友善用這些防治技術及管理模式,本所近年亦利用「農業害蟲智能管理決策系統」平台 (https://azai.tari.gov.tw/) 進行推播,希望將倉儲之蟲害相關防治技術分享,能提供所有農業相關人員能即時查詢、學習及諮詢的最佳平台。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺南區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 友善環境之作物病蟲害防治技術研討會專刊 | en_US |
dc.subject | 倉儲害蟲 | en_US |
dc.subject | 低溫控制 | en_US |
dc.subject | 防蟲網 | en_US |
dc.subject | led誘殺器 | en_US |
dc.subject | 聚集費洛蒙 | en_US |
dc.title | 倉儲害蟲之非化學農藥防治技術 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.publication | 專輯類第15號 | - |
dc.relation.pages | 8-15 | en_US |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Integrated Pest Management Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Integrated Pest Management Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Applied Zoology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Applied Zoology Division | - |
Appears in Collections: | (5)應用動物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.