https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18838
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蘇俊峯 | en_US |
dc.contributor.author | 吳秋燕 | en_US |
dc.contributor.author | 簡蘭懿 | en_US |
dc.contributor.author | 林宗俊 | en_US |
dc.contributor.author | 顏志恒 | en_US |
dc.contributor.author | Jiunn-Feng Su | en_US |
dc.contributor.author | Wu, C. Y. | en_US |
dc.contributor.author | Chien, L. Y. | en_US |
dc.contributor.author | Tsung-Chun Lin | en_US |
dc.contributor.author | Yen, J. H. | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T07:04:19Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T07:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.issn | 0577-750X | - |
dc.identifier.uri | https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=P20170613004-N202301040018-00005&PublishTypeID=P001 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18838 | - |
dc.description.abstract | 本試驗主要目的為測試堅強芽孢桿菌(Bacillus firmus)在田間防治番茄南方根瘤線蟲(Meloidogyne incognita)病害的可行性評估。試驗以堅強芽孢桿菌>1x10^9 CFU/g可濕性粉劑(B. firmus, CGMCC No.1.2010 WP)400、800、1200倍稀釋液,以500 g/L氟派瑞水懸劑(fluopyram SC)稀釋4,000倍為參考藥劑,並以無菌水作為對照組。田間試驗採逢機完全區集設計,分三場次進行。處理後60天調查田間土壤線蟲蟲口數,結果對照組介於33.6-42.8 nematodes/100 g soil,而堅強芽孢桿菌處理組與氟派瑞處理組,則分別介於20.8-30.8與10.3-22.4 nematodes/100 g soil之間,兩處理組的線蟲數皆與對照組具有顯著差異(p< 0.05)。調查供試番茄植株根部根瘤線蟲的罹病度,結果顯示對照組的罹病度介於43.8-51.6%,而堅強芽孢桿菌處理組與氟派瑞處理組,則分別介於17.1-21.7%與11.2-18.8%之間,兩者的罹病度皆與對照組具有顯著差異(p< 0.05)。進一步分析堅強芽孢桿菌處理組與氟派瑞處理組的根瘤線蟲病害防治率,分別介於58-61%與63.6-76.2%之間。根據以上結果顯示,堅強芽孢桿菌(B. firmus, CGMCC No.1.2010 WP)在田間具有防治番茄根瘤線蟲的潛力。 This study evaluated the application feasibility of a strain of Bacillus firmus, CGMCC No.1.2010 WP, to possess biocontrol activity against root-knot nematode on tomato in greenhouse. Three field trials were conducted in randomized complete block design (RCBD). The B. firmus >1x10^9 CFU/g wettable powder 400-fold, 800-fold, 1200-fold dilutions were used as test group. The reference group was 500 g/L fluopyram SC of 4,000-fold dilution, and sterile water was used as control. Soil nematode numbers of root-knot nematode in the control groups were between 33.6 and 42.8 nematodes/100 g soil 60 days after the experimental treatment, and the numbers in B. firmus groups and fluopyram groups were 20.8-30.8 and 10.3-22.4 nematodes/100 g soil, respectively. Those numbers of nematodes of both treated groups were significantly different from the control group (p<0.05). The disease severities in the control groups were between 43.8% and 51.6%, and the disease severities in B. firmus groups and fluopyram groups were 17.1-21.7% and 11.2-18.8%, respectively. The disease severities of both treated groups were also significantly different from the control group (p<0.05). The disease control rates in the B. firmus groups and fluopyram groups were 58-61% and 63.6-76.2%, respectively. According to the above described results, the B. firmus CGMCC No.1.2010 WP had the potential to control root-knot nematode on tomato in the fields. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 中華植物保護學會、中華民國植物病理學會、台灣昆蟲學會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 植物醫學 | en_US |
dc.subject | 南方根瘤線蟲 | en_US |
dc.subject | 番茄 | en_US |
dc.subject | 堅強芽孢桿菌 | en_US |
dc.subject | 生物防治 | en_US |
dc.subject | meloidogyne incognita | en_US |
dc.subject | root-knot nematode | en_US |
dc.subject | Bacillus firmus | en_US |
dc.subject | solanum lycopersicum | en_US |
dc.subject | tomato | en_US |
dc.subject | biological control | en_US |
dc.title | 堅強芽孢桿菌可濕性粉劑在田間防治番茄南方根瘤線蟲的可行性評估 | en_US |
dc.title.alternative | Bacillus firmus, CGMCC No.1.2010 WP, a potential biocontrol agent against root-knot nematode of tomato in field | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.6716/JPM.202212_64(4).0005 | - |
dc.relation.journalvolume | 64 | en_US |
dc.relation.journalissue | 4 | en_US |
dc.relation.pages | 159-168 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
crisitem.author.dept | Nematode and Disease Management Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Nematode and Disease Management Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Nematode and Disease Management Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Nematode and Disease Management Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
Appears in Collections: | 植物病理組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.