https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19183
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 杜自彊 | en_US |
dc.contributor.author | 金祥蓮 | en_US |
dc.contributor.author | Tsu-Chang Dough | en_US |
dc.contributor.author | Siang-Len King | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T07:17:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T07:17:46Z | - |
dc.date.issued | 1973-01 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19183 | - |
dc.description.abstract | 為探求PCP-Na液體複合肥料供為洋菇廢堆肥消毒處理之綜合殺菌效果而舉行本試驗。 本報告係其中之室內試驗部分,其結果摘要如下: (一)在洋菇稀釋法中,對真菌有靜菌作用的濃度為60ppm而對細菌需要在250ppm。 (二)濾紙抗圈法時在0.025%(PCP-Na)複合肥料中開始形成抗圈而ED50值約在0.2~0.3%之間。 (三)荒木氏之土壤藥劑試驗法中,靜菌濃度在500ppm. ED50值約在250ppm~125ppm之間。 Experiment were made to determine control effect of PCP-Na liquid nutrient complex on the treatment for sterizied the spent compost of mushroom bed. The results are summarizied as follows: In agar dilution method, it was shown PCP-Na liquid nutrient complex had the fungistatic effect at the concentration of 60 ppm and the bacteriastatic effect at the concertration og 250 ppm. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 國立臺灣大學 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣區第四屆洋菇學術討論會報告(民國59~61年期) | en_US |
dc.title | PCP液體肥料對洋菇廢堆肥之綜合消毒效果 | en_US |
dc.title.alternative | The Sterilization of Spend Compost by PCP-Na Liquid Nutrient Complex | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 臺灣區第四屆洋菇學術討論會 | en_US |
dc.relation.conference | Proceedings of the Fourth Symposium on Mushroom Research Improvement of Production | en_US |
dc.relation.pages | 139-147 | en_US |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
Appears in Collections: | 植物病理組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.