https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19434
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴思倫 | en_US |
dc.contributor.author | 戴廷恩 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T08:57:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T08:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.issn | 1021-3074 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19434 | - |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 行政院農業委員會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 農政與農情 | en_US |
dc.title | 氣調技術應用於文心蘭切花長程貯運之效益 | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.relation.journalissue | 362 | en_US |
dc.relation.pages | 109-112 | en_US |
item.openairetype | other | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | - |
item.cerifentitytype | Products | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Flower Environment Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Floricultural Experiment Branch | - |
crisitem.author.parentorg | Floricultural Experiment Branch | - |
crisitem.author.parentorg | Taiwan Agricultural Research Institute | - |
Appears in Collections: | (2)產程開發系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.