https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19521
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張麗華 | en_US |
dc.contributor.author | Li-Hua Chang | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T03:32:20Z | - |
dc.date.available | 2023-04-27T03:32:20Z | - |
dc.date.issued | 1997-06 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19521 | - |
dc.description.abstract | 本分所印度棗品種園,目前已蒐集二十三種印度棗品種,就其品種特性記綠保存,作為育種親本之參考。在實生選種方面,由人工雜交果實中獲得部份發育正常之雜交種子及許多優良品種自然雜交後代,經播種培育於八十五年三至七月間陸續移植田間種植,部份實生株並於當年開花結果, 經初步篩選評估有六株實生單株 E5210,E5216,E5218,E532,E534, E5516, E5518生育性狀及果實品質表現優良。 Twenty-three Indian jujube varieties had been collected and characterized for breeding purposes. Seven selection, E5210, E5216, E5218, E532, E534, E5516, E5518, from the chance seeings of the 23 varieties were cultivated for further evaluation. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 台中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 提昇果樹產業競爭力研討會專集(III) | en_US |
dc.subject | 印度棗 | en_US |
dc.subject | 品種 | en_US |
dc.subject | 改良 | en_US |
dc.subject | 產量 | en_US |
dc.subject | 品質 | en_US |
dc.subject | indian jujube | en_US |
dc.subject | variety | en_US |
dc.subject | improvement | en_US |
dc.subject | production | en_US |
dc.subject | quality | en_US |
dc.title | 印度棗品種改良 | en_US |
dc.title.alternative | Cultivar Improvement in Indian Jujube | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.pages | 13-16 | en_US |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | (1)熱帶果樹系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.