https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19554
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 莊再揚 | en_US |
dc.contributor.author | 呂理燊 | en_US |
dc.contributor.author | 安寶貞 | en_US |
dc.contributor.author | 楊秀珠 | en_US |
dc.contributor.author | 楊宏仁 | en_US |
dc.contributor.author | 高清文 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T01:48:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T01:48:57Z | - |
dc.date.issued | 1999-06 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19554 | - |
dc.description.abstract | 外銷愛文芒果之炭疽病防治流程如下:1、於果實採收後進行修剪與清園工作,以降低病原菌密度;並砍除與矮化果園內高大樹種,有利病蟲害防治作業。2、施用有機質、鈣、硼物質,以增強果樹抗病性。3、地面以黑色不織布或其他質材覆蓋以阻斷土壤表面病原菌之飛濺,並可同時防除雜草。4、萌新梢時,全園施用波爾多液等銅劑二至三次,降低病原菌密度。5、花期與幼果期加強病蟲害防治,並行外銷供果園之初選。6、勸導農民早期套袋,果實於拇指大時進行疏果後套袋,或於生理落果停止後立即套袋,套袋前施藥,套袋後須修剪果樹,讓套袋果實接受充足日照。7、正式採果前1-1.5月預採果實,每果園隨機採20-25粒果實調查。果實採收後,除去紙袋,經噴佈39.5%益收生長素3000倍稀釋液,或浸漬於生長素溶液中5分鐘,處理後之果實覆蓋報紙。果實轉色變紅後,調查第9-12天之罹病果實率,凡炭疽病發病率在20%以下,蒂腐病在10%以下,得選為『外銷日本之正式供果園』。外銷其他地區之芒果,可仿銷日芒果處理。8、果實於八分熟或轉色時(九分熟)正式採果,但應避免在降雨時、或露水未乾時採果,以避免蒂腐病菌之發芽侵染。9、果實清洗、分級後,經46.5℃(果核溫度)蒸熱處理30分。10、經12-13℃冷藏貨櫃船運(八分熟之綠熟果)或空運(九分熟之轉色果)至日本。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺灣省農業藥物毒物試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 芒果綜合管理 | en_US |
dc.subject | 芒果外銷 | en_US |
dc.subject | 炭疽病 | en_US |
dc.subject | 潛伏感染 | en_US |
dc.subject | 病害預測 | en_US |
dc.subject | 益收生長素 | en_US |
dc.subject | 套袋 | en_US |
dc.subject | 非農藥防治 | en_US |
dc.title | 外銷芒果之炭疽病防治流程 | en_US |
dc.type | book chapter | en_US |
dc.relation.pages | 109-116 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | book chapter | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | (4)植物病理組 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
109-116.pdf | 868.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.