https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19636
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 莊耿彰 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T07:10:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T07:10:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19636 | - |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺中區農業改良場 | en_US |
dc.relation.ispartof | 農作物天然災害損害率客觀指標 | en_US |
dc.subject | 農作物生育及經營管理情形之認識 | en_US |
dc.subject | 農作物天然災害致災原因及損害情形說明 | en_US |
dc.subject | 農作物天然災害損害率客觀指標 | en_US |
dc.subject | 切花類 | en_US |
dc.title | 農作物天然災害損害率客觀指標(六)花卉及觀賞植物-火鶴花 | en_US |
dc.type | book chapter | en_US |
dc.relation.pages | 373-374 | en_US |
item.openairetype | book chapter | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Flower Breeding Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Floricultural Experiment Branch | - |
Appears in Collections: | (1)遺傳育種系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.