https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19665
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴銘立 | en_US |
dc.contributor.author | Lai Min-Li | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T02:38:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T02:38:27Z | - |
dc.date.issued | 1975-09 | - |
dc.identifier.issn | 0255-6103 | - |
dc.identifier.uri | https://tpl.ncl.edu.tw/NclService/JournalContentDetail?SysId=A75004818 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19665 | - |
dc.description.abstract | The investigation was conducted, under the subsidy of National Science Committee, in the laboratory of Tainan Fiber Crops Experiment Station for the softening of sisal fiber. The materials and processes are as follows: | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺灣省政府農林廳 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣農業 | en_US |
dc.subject | 化學軟化法 | en_US |
dc.subject | 瓊麻 | en_US |
dc.subject | 纖維品質 | en_US |
dc.title | 不同化學軟化法對瓊麻纖維品質之影響 | en_US |
dc.title.alternative | The Influence on Quality of Sisal Fiber Softened by Different Chemical Processes | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalvolume | 11 | en_US |
dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
dc.relation.pages | 62-76 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | journal article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | 臺南棉麻試驗分所(1952-1977) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.