https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/20758
Title: | 神澤葉蟎為害桑葉對家蠶繭產量影響之評估 | Other Titles: | EFFECT OF THE INFESTATION OF TETRANYCHUS KANZAWAI KISHIDA (ACARINA: TETRANYCHIDAE) ON THE SILK PRODUCTION OF THE SILKWORM, BOMBYX MORI (L.) (LEPIDOPTERA: BOMBYCIDAE) | Authors: | 何琦琛 黃勝泉 王世華 Chyi-Chen Ho Sheng-Chyuang Hwang Shyh-Hwa Wang |
Keywords: | 家蠶繭;桑葉;神澤葉蟎;產量 | Issue Date: | Sep-1989 | Publisher: | 中華昆蟲學會 | Journal Volume: | 9 | Journal Issue: | 2 | Start page/Pages: | 203-209 | Source: | 中華昆蟲 | Abstract: | 本試驗於 1986 年 8 月至 11 月進行,當蠶種出庫前,在桑園中接種神澤葉蟎,造成 A、B、C、D 等4種不同之密度。自第 3 齡蠶起,飼以此桑葉。此時各處理第 6-10 葉片上每葉片之平均葉蟎密度分別為 8.8、29.2、88.8、103.9 隻,對照區為 2.2 隻。飼育家蠶之上繭數及食桑量在各處理間差異不顯著。C 及 D 區之熟蠶重及繭重(含蛹) 均顯著減少,而繭淨重及繭層率僅 D 處理顯著降低。亦即僅 D 區蠶隻之吐絲能力受到顯著影響。 During the fall of 1986, Tetranychus kanzawai was inoculated to mulberry right before the raising of silkworm to induce four different spider mite densities. Silk worms were fed with these mulberry leaves since the third instar. The mite densities, adults plus nymphs per leaf, were 8.8, 29.2, 88.8, and 103.9 for A, B, C, and D treatments respectively, and 2.2 for check at the begining of the third stadium of silkworm. |
Description: | 臺灣省農業試驗所研究報告第 1441 號。 |
URI: | https://tpl.ncl.edu.tw/NclService/JournalContentDetail?SysId=A89013930 https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/20758 |
ISSN: | 0258-462X |
Appears in Collections: | (5)應用動物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.