https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/21193
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃禮棟 | en_US |
dc.contributor.author | 周廷弘 | en_US |
dc.contributor.author | 邱相文 | en_US |
dc.contributor.author | LI-DUHNG HUARNG | en_US |
dc.contributor.author | TYNG-HORNG CHOU | en_US |
dc.contributor.author | Hsiang-Wen Chiu | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T03:02:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T03:02:46Z | - |
dc.date.issued | 1995-04 | - |
dc.identifier.isbn | 957-00-4921-9 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/21193 | - |
dc.description | 計畫編號:83-科技-2.7-林-06(2) | en_US |
dc.description.abstract | 本研究完成以七馬力空冷油引擎驅動之伍氏牌後駕駛座式搬運車為工作母機,設計與製作一組倒V字型振動鏟苗犁頭,將草苗鏟起經由輸送帶輸送至草苗收集台之草苗挖掘收穫機。振動鏟苗犁頭及輸送帶之動力由該般運車之引擎驅動,振動犁之振幅約15mm,基本上係由一組四連桿機構構成。 A Wu's brand farm truck with rear steering system powered by a 7-Hp air cooled diesel engine was adopted as main frame for the sod harvester. A V-shaped vibration cutting plow was designed and manufactured to cut the sod. The sod was then delivered to the collecting platform by a conveyor. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 行政院農業委員會、國立台灣大學 | en_US |
dc.relation.ispartof | 83年度水土保持及集水區經營研究計畫成果彙編 | en_US |
dc.subject | 坡地 | en_US |
dc.subject | 草皮 | en_US |
dc.subject | 振動 | en_US |
dc.subject | 百喜草 | en_US |
dc.subject | Slopeland | en_US |
dc.subject | sod | en_US |
dc.subject | vibration | en_US |
dc.subject | Bahia | en_US |
dc.title | 坡地植草機械之開發研究 | en_US |
dc.title.alternative | Studies on the Grass Processing for the Orchard of Slopeland | en_US |
dc.type | report | en_US |
dc.relation.publication | 林業特刊第四十八號 | - |
dc.relation.pages | 889-891 | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairetype | report | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | - |
crisitem.author.dept | Postharvest Processing Machinery Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Postharvest Processing Machinery Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Agricultural Engineering Division | - |
crisitem.author.parentorg | Agricultural Engineering Division | - |
Appears in Collections: | (6)農業工程組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.