https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/22938
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 姚美吉 | en_US |
dc.contributor.author | 王家于 | en_US |
dc.contributor.author | Me-Chi Yao | en_US |
dc.contributor.author | Wang, C. Y. | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T03:06:48Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T03:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://www.pps.org.tw/Web/FileList.aspx?OrgID=%2FVZH2Nj3E90%3D&PageWebID=FgULuT1ZkKw%3D | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/22938 | - |
dc.description | 112年12月8日於國立嘉義大學舉辦。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 中華植物保護學會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 中華植物保護學會112年度會員大會暨論文宣讀 | en_US |
dc.title | 農業病蟲害智能管理決策系統資源使用行為及成效分析 | en_US |
dc.title.alternative | Resource usage behavior and effectiveness analysis of Expert System for Plant Diseases and Insect Pests Management | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.relation.pages | 79-79(IPMPP-13) | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.cerifentitytype | Products | - |
item.openairetype | other | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | - |
crisitem.author.dept | Integrated Pest Management Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Integrated Pest Management Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Applied Zoology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Applied Zoology Division | - |
Appears in Collections: | (5)應用動物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.