https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/3614
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 臺灣經濟研究院生物科技產業研究中心 | en |
dc.contributor.author | 孫智麗 | en_US |
dc.creator | 孫智麗 | en |
dc.date | 2015-11 | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T07:30:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T10:05:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-05T07:30:31Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T10:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.isbn | 987-986-04-7631-6 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/3614 | - |
dc.description.abstract | 「加入TPP與RCEP:臺灣農業準備好了?!」面對未來區域貿易整合及國際雙邊經濟合作之趨勢,臺灣農業應該如何提升產業競爭力,以因應全球動態發展局勢?本文以水果為例,首先觀察全球水果消費與生產趨勢,然後實地考察與我國農業生產具反季節互補關係(南半球)、水果出口導向型國家,分析南非的水果產業大聯盟結構、澳洲的園藝產業聯盟營運模式、紐西蘭利基型水果產業價值鏈整合與國際行銷策略,進而提出我國水果產業化與國際化發展之策略建議。 | en_US |
dc.format.extent | 4625295 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 氣候變遷下台灣溫帶果樹產業之危機與轉機:產業優勢及發展策略 | en_US |
dc.title | 從全球水果消費及生產趨勢觀察論價值鏈整合之產業化與國際化發展策略 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 氣候變遷下台灣溫帶果樹產業之危機與轉機:產業優勢及發展策略論壇 | en_US |
dc.relation.conference | Crisis and Turning‐Point for Taiwan Temperate Fruit Tree Industry under Climate Change: Industrial Strengths and Development Strategies | en_US |
dc.relation.publication | 農業試驗所特刊第189號 | - |
dc.relation.pages | 95-104 | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.openairetype | conference paper | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | 作物組 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO189-11.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.