https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/3662
Title: | 杏鮑菇海運外銷保鮮技術之開發 | Authors: | 黃肇家 黃慧穗 蔡金玉 |
Keywords: | 運輸;品質;包裝;預冷 | Issue Date: | Oct-2016 | Publisher: | 農業試驗所、行政院農業委員會農糧署 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第197號 | Start page/Pages: | 45-56 | Source: | 菇類生技產業研討會專刊 | Conference: | 菇類生技產業研討會 | Abstract: | 杏鮑菇目前有固定外銷新加坡與香港及少量到加拿大等地區,每週有海運外銷香港,本報告以海運香港為目標,據反應有櫥架壽命偏短的問題。經測試以1.5℃貯藏7日模擬海運後,於18℃置放3日櫥架,發現有蕈傘新長菌絲的問題,損耗約35~40%。若模擬海運後再冷藏3日,櫥架劣化更嚴重,蕈柄也會軟化,手輕壓即會產生褐化,損耗高達55~67%,供應整週會有困難。 杏鮑菇販售小包裝以塑膠硬盒作底盤,外面繞封保鮮膜,再每12盒以一個大PE袋作密封包裝,裝於紙箱內運輸。在改善販售品質的研究,在小包裝盒內放置乙烯吸收劑或乙烯作用抑制劑(1-MCP),並沒有改善之效果。杏鮑菇於小包裝後,進行真空預冷,可將溫度於0.5小時內降至4℃,對照組則維持於10℃左右,亦無改善之效果。將外包裝大PE袋抽氣後填充CO2或N2,這種氣變包裝可以降低損耗,於對照組為71%時,分別降為38%及19%。目前研究一種改良型的氣變包裝,可將損耗由35~40%降為0~4.2%。於運輸7日後再貯藏3日,損耗可由50~67%降到0~25%,改良型包裝仍有25%損耗是因為初次操作時,技術不純熟所影響。此新技術可大幅改善外銷品質,使櫥架延長到3日外,並使海運香港後再貯藏3日成為可行,使貨架上能整週供貨,對穩定供需極有幫助。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/3662 | ISSN: | 978-986-05-0378-4 |
Appears in Collections: | 作物組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no197-5.pdf | 726.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.