DC Field | Value | Language |
dc.contributor | 植病組;國立中興大學植物病理學系 | en |
dc.contributor.author | 石信德 | en_US |
dc.contributor.author | 黃振文 | en_US |
dc.contributor.author | Hsin-Dcr Shih | en_US |
dc.contributor.author | Jenn-Wen Huang | en_US |
dc.creator | 石信德;黃振文 | en |
dc.creator | Hsin-Dcr Shih;Jenn-Wen Huang | en |
dc.date | 2000-12 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T02:12:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T14:55:50Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T02:12:00Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T14:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2000-12 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/4667 | - |
dc.description.abstract | 農業廢棄物經過適當的處理後,可製成作物栽培介質,是一種經營永續農業的具體作為。國外進口的栽培介質中常攜帶有Pythium spp., Rhizoctonia solani及Fusarium spp.等植物病原菌,導致種苗的培育過程常出現猝倒與苗枯的病害問題。在栽培介質中,添加FBN-5A混合物或牛血粉,可誘發Trichodcrma spp.、Bacillus spp.及Streptomyces spp.等有益微生物的增殖,並可有效防治蔬菜與花卉立枯病的發生。評估廢棄香菇培養基質、香話太空包堆肥、廢棄金針菇培養基質、金針菇堆肥、稻殼及炭化稻殼等農業廢棄物的抑病效果,結果發現腐熟香菇太空包堆肥及金針菇堆肥均具有顯著抑制西瓜蔓割病(F. oxysporum f. sp. niveum),甘藍苗根瘤病(Plasmodiophora brassicae)與西瓜、番茄、甘藍及甜椒根瘤線蟲病(Meioidogyne incognita)等功效。此外,香菇太空包堆肥尚具有抑制番茄根腐病(P. myriotyIum)的功效。將腐熟香菇太空包堆肥與碳化稻殼按體積三比一的比率均勻拌合後,分別再添加0.5% (w/v)蝦蟹殼粉、0.2% (w/v)牛血粉與0.3% (w/v)石灰等資材後,即可製成SSC-06介質。SSC-06介質除具有抑制甘藍種苗立枯病(R. solani AG-4)發生的效果外,尚可抑制P. myriotylum為害番茄與甜椒幼苗。利用極細泥炭土(BVB No. 4) 25%:芬蘭泥炭土25%:溪湖抑病土50%調製成的種苗一號介質(TSS-01介質),具有抑制番茄萎凋病茵(F. oxysporum f. sp. lycopersici)及增進植株發育的效果。此外,以樹皮堆肥為主成分製成的樹皮堆肥介質(TBC-03),亦具有降低甘藍種苗立枯病的效果。
Agricultural wastes such as spent forest mushroom compost, spent golden mushroom compost and tree baric, were effective in inhibiting plant pathogens and able to partially replace imported peat in container media used for agronomic and horticultural crops. To develop plant disease-suppressive culture medium, a series of studies including (1) screen agricultural wastes for formulating container media to suppress important plant pathogens, (2)evaluate effectiveness of each amended container medium, and (3)investigate mechanisms involved in the suppression of individual pathogen in container media, were conducted. Two disease-suppressive container media, SSC-06 and TBC-03 and a medium adjuvant, FBN-5A mixture have been formulated by using agricultural wastes, tree bark and fertilizers for the
management of plant pathogens such as Rhizoctonia solani AG-4, F. oxysporum f. sp. lycopersici and Pythiurn aphanidermatum in Taiwan. Experiments revealed that multiple effects of biotic factors such as increasing populations of antagonistic and saprophytic microorganisms, changing plant structure and effects of abiotic factors like increasing or lowering soil pH of the culture media play an important role in reducing disease incidence. | en_US |
dc.format.extent | 487911 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所、中華土壤肥料學會、中華永續農業協會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 有機質肥料應用技術研討會專刊 | en_US |
dc.subject | 農業廢棄物 | en_US |
dc.subject | 抑病介質 | en_US |
dc.subject | 永續農業 | en_US |
dc.subject | Plant disease-Suppressive culture medium | en_US |
dc.subject | agriculture wastes | en_US |
dc.subject | biocontrol | en_US |
dc.title | 抑病介質的開發與應用 | en_US |
dc.title.alternative | Development and Utilization of Plant Disease-Suppressive Culture Medium | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 有機質肥料應用技術研討會 | en_US |
dc.relation.pages | 35-43 | en_US |
item.openairetype | conference paper | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | Edible and Medicinal Mushroom Laboratory | - |
crisitem.author.dept | Edible and Medicinal Mushroom Laboratory | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
crisitem.author.parentorg | Plant Pathology Division | - |
Appears in Collections: | 植物病理組
|