https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7320
Title: | 小果番茄健康管理執行成果 | Authors: | 黃瑞彰 彭瑞菊 劉依昌 蔡孟旅 黃秀雯 楊藹華 鄭安秀 |
Keywords: | 小果番茄;微生物肥料;溶磷菌;土壤鹽化;銀葉粉蝨;番茄黃化捲葉病毒病 | Issue Date: | Nov-2014 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第181號 | Start page/Pages: | 39-45 | Source: | 102年度重點作物健康管理生產體系及關鍵技術之研發成果研討會論文集 | Conference: | 102年度重點作物健康管理生產體系及關鍵技術之研發成果研討會 | Abstract: | 設施栽培主要可隔離病蟲害侵入,並減少雨水對作物地上部植株的直接衝擊,以及對根部的浸泡所造成之損傷,但也因此導致設施環境改變,造成高溫障礙,影響果實產量與品質。設施阻絕了雨水對土壤中鹽分的淋洗,致使鹽分不斷累積,造成土壤連作障礙,但設施並無法完全隔離銀葉粉蝨等小昆蟲的侵入,致使病毒病在設施內難以控制。設施小番茄合理化施肥是依照土壤條件、植株生育情形及肥料特性實施,可節省肥料用量,提高肥料利用效率,而提升農產品質,並且避免過量施肥所造成土壤酸化、鹽化及水源環境污染等問題。示範田區是根據臺南區農業改良場土壤檢驗分析結果,進行土壤改良,推薦施肥量,並配合微生物肥料 (溶磷菌) 使用,試驗結果顯示,示範區減少施肥量43.3%,但促進植株養分吸收,產量亦提昇 6.5 %。以50網目取代32網目防蟲網,加上入口處雙層門加裝風扇,可以有效隔絕銀葉粉蝨的進入,降低番茄黃化捲葉病毒病罹病率。設施內5~6月粉蝨蟲數平均60隻/黏紙, 7月進入轉色期,停止噴灑化學藥劑後,粉蝨才開始快速上升,至第一次採收後超過200隻/黏紙到8月份更是超過1,500隻/黏紙。番茄黃化捲葉病毒(TYLCV)在整個栽種期間均無發生,直至採收前之罹病毒率僅有苗期測得之胡瓜嵌紋病毒(CMV)罹病毒率0.6%。臺南場並分別於水上鄉、官田區、鹽水區舉辦3場小果番茄健康管理講習,參加人數共320人。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7320 | ISBN: | 978-986-04-3207-7 |
Appears in Collections: | 其它文章 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no181-5.pdf | 603.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.