https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7435
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 農化組;中國鋼鐵公司 | en |
dc.contributor.author | 陳琦玲 | en_US |
dc.contributor.author | 廖崇億 | en_US |
dc.contributor.author | 楊晴晴 | en_US |
dc.contributor.author | 林佩勳 | en_US |
dc.creator | 陳琦玲;廖崇億;楊晴晴;林佩勳 | en |
dc.date | 2017-04 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T03:30:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T02:16:59Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T03:30:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T02:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.issn | 0255-5808 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7435 | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業世界雜誌社 | en_US |
dc.relation.ispartof | 農業世界 | en_US |
dc.title | 農地施用生物炭對作物生長的影響與碳匯潛量概估 | en_US |
dc.type | other | en_US |
dc.relation.journalissue | 404 | en_US |
dc.relation.pages | 8-13 | en_US |
item.openairetype | other | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | - |
item.cerifentitytype | Products | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
crisitem.author.dept | Agro-Environmental Protection Laboratory | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2590-7384 | - |
crisitem.author.parentorg | Agricultural Chemistry Division | - |
Appears in Collections: | 農業化學組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.