https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7808
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 台大農機系 | en |
dc.contributor.author | 陳世銘 | en_US |
dc.creator | 陳世銘 | en |
dc.date | 1992-12 | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-23T06:18:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T02:42:30Z | - |
dc.date.available | 2012-04-23T06:18:58Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T02:42:30Z | - |
dc.date.issued | 1992-12 | - |
dc.identifier.isbn | 957-00-1547-0 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7808 | - |
dc.description.abstract | 設施可以是簡單的塑膠布覆蓋,亦可以是精密的溫室。設施愈簡易,則其微氣象之環境控制愈不容易,不過,不同簡易程度之設施,各有其存在之價值,完全視需要而定。近年來,電腦工業與生物技術之發展日新月異,日本在設施栽培與環境控制方面都有相當的成就。最為明顯的例子為普遍地應用電腦,除了將傳統之環控因子,諸如溫度、溼度、二氧化碳之濃度、日照量、風向、風速、雨量等納入控制邏輯外,更將養液栽培之養液濃度、液溫、液量等之控制結合成一體,而發展出複合環境之控制技術(植物生長支援系統)。尤有甚者,更進一步應用人工智慧、乏晰理論等技術發展環境控制之專家系統,以期更有系統,更自動化地掌握與控制環境條件。至於DNA 重組、細胞融合以及組織培養等生物技術之應用,更大大地改變了設施栽培的面貌,而環控技術與生物技術之加乘效用,將使設施栽培進入另一個嶄新的里程碑。 | en_US |
dc.format.extent | 447263 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 溫室環控自動感測技術研討會專集 | en_US |
dc.title | 日本之設施栽培與環境控制 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 溫室環控自動感測技術研討會 | en_US |
dc.relation.conference | Symposium On The Environment Control And Sensing Technology Of Greenhouse | en_US |
dc.relation.publication | 農業試驗所特刊第40號 | - |
dc.relation.pages | 17-21 | en_US |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | conference paper | - |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
publication_no40-5.pdf | 436.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.