https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7991
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 臺南區農業改良場 | en |
dc.contributor.author | 許涵鈞 | en_US |
dc.contributor.author | 劉依昌 | en_US |
dc.creator | 許涵鈞 | en |
dc.creator | 劉依昌 | en |
dc.date | 2018-12 | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T08:32:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T02:46:48Z | - |
dc.date.available | 2019-02-14T08:32:08Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T02:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.isbn | 978-986-05-8228-4 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7991 | - |
dc.description.abstract | 小果番茄是臺灣主要的設施栽培蔬果,主要產季集中於秋冬季,高溫高濕為臺灣設施小果番茄生產限制因子,透過適當的溫室微氣候管理與灌溉管理能穩定小果番茄品質與產量,本研究調查設施小果番茄於滴灌及淹灌栽培之用水量,結果顯示滴灌栽培用水量約為淹灌栽培之一半,且裂果率明顯較低。而設施灌溉策略必需同時考量多項環境因子,太陽輻射量與溫室內蒸發散作用高度相關,為建立臺灣椰纖栽培灌溉模式,分別以光積值達200J/m2 及500J/m2 進行灌溉,春夏作試驗結果,以光積值達500J/m2 為灌溉基準,於小果番茄生產初期之果實糖度較高,但植株生長勢衰弱,建議生長期進入第二個月後以光積值達200J/m2 為灌溉基礎,每日灌溉次數達9~13 次。 | en_US |
dc.format.extent | 379941 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | en_US |
dc.subject | 設施番茄 | en_US |
dc.subject | 滴灌 | en_US |
dc.subject | 節水灌溉 | en_US |
dc.subject | 介質栽培 | en_US |
dc.title | 設施小果番茄節水灌溉 | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
dc.relation.conference | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | en_US |
dc.relation.publication | 農業試驗所特刊第214號 | - |
dc.relation.pages | 42-46 | en_US |
item.openairetype | conference paper | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-6.pdf | 371.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.