https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7995
Title: | 自動排汙過濾系統之研發及應用於設施廢水處理之研究 | Authors: | 黃禮棟 邱相文 鄭皓文 |
Keywords: | 水質處理;逆洗排污;自動控制 | Issue Date: | Dec-2018 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第214號 | Start page/Pages: | 66-70 | Source: | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | Conference: | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | Abstract: | 本計畫擬研究開發碟片式自動排汙過濾系統及管理控制模組雛形,應用於農業設施之水耕灌溉用水,將過濾回收廢水利用自動逆洗以防止過濾系統堵塞而降低處理能力,以節約農業設施用水量,減少缺水之壓力。本系統目前已完成自動過濾系統設計階段,利用廢水通過疊片過濾器的進水口進入疊片後再通過濾芯內部,意即水中一些較大的雜質被阻擋在過濾疊片的外部進行表層過濾後,水流再通過疊片之間的縫隙(通道大小由疊片凹槽限制)深入濾芯內,對進入之較細雜質進行深層過濾,過濾完畢的水被引向出水口,重新進入水循環系統。過濾後之水流反方向進入過濾器,先通過濾芯,之後沖刷壓縮之疊片使其鬆開,實施反洗排污作用,固體雜質藉由排污管排出。另外,管理控制模組程式部分,利用PLC 控制器連接NC 螺旋管,負責傳遞反洗訊號,使電力訊號轉換為水壓力訊號,負責供給三向液壓閥,藉由三向液壓閥的開啟動作,使內部活塞排水,且關閉過濾的進水口,又將過濾器的內部與排污管相連,使得出水管裡的被過濾水從過濾階段相反的方向進入過濾器,產生自動反洗功能,應用於農業設施灌溉放流水之過濾回收及設備之自動逆洗以防止過濾系統堵塞而降低處理能力,以節約農業設施用水量,減少缺水之壓力,初期目標為達到每小時處理100 噸放流水之目標。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7995 | ISBN: | 978-986-05-8228-4 |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-10.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.