https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7998
Title: | 設施內害蟲誘引排除裝置之開發與研究 | Authors: | 林立 張光華 張芝蓉 葉育哲 |
Keywords: | 蕈蠅;設施;蘭花;誘引 | Issue Date: | Dec-2018 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第214號 | Start page/Pages: | 98-103 | Source: | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | Conference: | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | Abstract: | 蘭花設施栽培過程當中,泥炭土栽培介質或水苔中的黑翅蕈蠅(Bradysia sp.)為騷擾性昆蟲,終年活動頻繁,恐成為蘭花帶介質外銷時的檢疫障礙。本研究利用不同光波之LED 燈進行誘捕,由360-515nm 波段之間選取6 個固定波長之LED 燈進行誘引效果試驗,結果顯示其中一個波長可顯著誘引到最多的蕈蠅,共計261.7 隻/黏板。接續將此波長進行蘭花溫室內不同高度和時段誘引測試,以評估最佳放置LED 高度和時段,由結果顯示140、170 和210 公分高度對於蕈蠅之誘引,並無顯著影響;但時段測試部分可發現18:00~21:00 時段比另外兩個時段誘集到的蕈蠅隻數多,且與對照組的全時段開啟18:00~03:00 相比,並無顯著差異,若以開啟3 小時可誘集到最大量的蕈蠅而言,此操作可節省2/3 電費。本研究未來將朝向設施蠅類害蟲燈光附掛式誘引裝置進行開發。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7998 | ISBN: | 978-986-05-8228-4 |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-15.pdf | 603.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.