https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/8008
Title: | 補光對設施番椒生產之影響 | Authors: | 李睿家 陳宗禮 |
Keywords: | 補光;LED;番椒;產量 | Issue Date: | Dec-2018 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第214號 | Start page/Pages: | 228-241 | Source: | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | Conference: | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | Abstract: | 本研究以番椒(Capsicum annuum L.)作為材料,利用LED 燈進行補充光量處理,探討不同補光模式對番椒植株生長、形態發育、生理特性、碳水化合物含量和果實產量品質之影響,探討台灣地區設施栽培高莖作物補光之可行性。頂端補光對植株株高、節間長、葉片發育、中下位葉光合作用特性、果實產量和品質無顯著差異。在水平冠層光照補充300 μmol m-2 s-1 能提高彩色甜椒可販售果產量。利用鋁箔鋪面能提高彩色甜椒下位葉葉綠素含量。頂端補光和鋁箔鋪面反射光照處理對番椒植株生長、形態發育、生理特性、碳水化合物含量和果實產量品質之影響並無顯著差異。此結果顯示,台灣地區網室高密度栽培番椒,補光並非經濟可行方式。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/8008 | ISBN: | 978-986-05-8228-4 |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-30.pdf | 684.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.