https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/9838
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 農試所 | en |
dc.contributor.author | 臺灣省農業試驗所 | en_US |
dc.contributor.author | 臺灣省各區農改場 | en_US |
dc.contributor.author | 臺灣省政府農林廳 | en_US |
dc.creator | 台灣省農業試驗所 | en |
dc.creator | 台灣省各區農改場 | en |
dc.creator | 台灣省政府農林廳 | en |
dc.date | 1991-06-29 | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-25T02:58:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T04:07:51Z | - |
dc.date.available | 2012-05-25T02:58:39Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T04:07:51Z | - |
dc.date.issued | 1991-06-29 | - |
dc.identifier.isbn | 957-00-0191-7 | - |
dc.identifier.uri | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/9838 | - |
dc.description.abstract | 近年由於國人食習慣之改變,稻米消耗量已大不如前,但稻米仍為國人之主食,對軍需民食之重要性,仍未稍減。目前,雖然水槄生產過剩,並不意味國內糧食生產已足,相反地,年年大進口雜糧,顯示糧食自給率偏低,故現階段農業生產仍有待加强,尤其有關土壤,氣候,環境與作物生產的關係,極待深入瞭解,期能控制產量以為農政制定之參考。 | en_US |
dc.format.extent | 8023266 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.publisher | 臺灣省農業試驗所 | en_US |
dc.relation.ispartof | 臺灣地區稻田生產力分級規範及調查總報告 | en_US |
dc.subject | 稻田 | en_US |
dc.subject | 生產力 | en_US |
dc.subject | 分級規範 | en_US |
dc.title | (特034號)臺灣地區稻田生產力分級規範及調查總報告 | en_US |
dc.type | book | en_US |
dc.relation.publication | 農業試驗所特刊第34號 | - |
dc.relation.pages | 1-146 | en_US |
item.openairetype | book | - |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | zh | - |
Appears in Collections: | 3.農業試驗所特刊(1958~迄今) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no34all.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.