https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15531
Title: | 植物生理檢測監控技術之發展與應用-以蝴蝶蘭為例 | Other Titles: | The Development and Application of Techniques on the Plant Physiological Characteristics Evaluation, Using Phalaenopsis as a Model | Authors: | 朱峯震 謝廷芳 蔡致榮 戴廷恩 |
Keywords: | 生理特性;蝴蝶蘭;檢測服務平台 | Issue Date: | 18-Oct-2012 | Publisher: | 臺南區農業改良場 | Start page/Pages: | 45-49 | Source: | 精密設施工程與植物工場實用化技術研討會專輯 | Conference: | 精密設施工程與植物工場實用化技術研討會 | Abstract: | 針對目前產業界所面臨的問題,本計畫擬開發蝴蝶蘭品種生理檢測技術,並建置生理檢測服務平台,希望全面瞭解蝴蝶蘭主要商業品種之營養生長的最佳需求條件(如溫度及光照強度設定),提供給業者生產高品質的蝴蝶蘭種苗之參考依據,以提升品種多樣化後,對個別品種之適溫及適光性的掌握,目前已完成蝴蝶蘭 9 個品種之檢測,持續接受業者申請送件中。預計可以提供更多蘭花種植最適溫度、光度及開花條件等生理特性之資訊給業者參考,提升台灣蘭花種苗的育成率及售後品質。 |
Description: | 時間 : 101年10月18日 地點 : 臺南區農業改良場農業推廣大樓 |
URI: | https://book.tndais.gov.tw/Other/2012machinery.htm https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/15531 |
ISBN: | 978-986-03-5511-6 |
Appears in Collections: | 植物病理組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.