https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18114
Title: | Monitoring of Arthropod Diversity in Agroecosystem | Other Titles: | 農業生態系之節肢動物多樣性監測 | Authors: | Chien-Chung Chen Yaw-Jen Dong Jih-Zu Yu Hsien-Tzung Shih Kun-Yaw Ho Ling-Lan Cheng Wen-Jer Wu Ping-Shih Yang 陳健忠 董耀仁 余志儒 石憲宗 何坤耀 鄭鈴蘭 吳文哲 楊平世 |
Keywords: | biodiversity;Long-term ecological research;Biodiversity indicator;Coccinellids;sustainable agriculture;生物多樣性;長期生態研究;生物多樣性指標;瓢蟲;永續農業 | Issue Date: | Dec-2010 | Publisher: | 行政院農業委員會林務局、台灣昆蟲學會 | Start page/Pages: | 113-123 | Source: | 農業生態系與生物多樣性研討會專刊 | Conference: | 農業生態系與生物多樣性研討會 Proceeding of Symposium on the Agroecosystem and Biodiversity |
Abstract: | Biodiversity is important for ecosystem functioning and services. It in recent decades has been seen as an indicator of ecosystem quality and become a general conservation value. For agroecosystems, there have been growing encouragements on enhancing biodiversity through incorporating into natural ecosystem characteristics as well as reducing human inputs. 生物多樣性在生態系統功能及生態系統服務上扮演極重要的角色,近年來生物多樣性已被視為反映生態系統品質的指標,並成為生態保育重要的一環。在農業生態系方面,學者建議可藉由導入自然生態系的特性,同時降低人為投入,以增進生物多樣性。 |
URI: | https://entsoc.org.tw/publication/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%98%86%E8%9F%B2%E7%89%B9%E5%88%8A-formosan-entomologist-spec-pub https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18114 |
ISBN: | 978-986-02-5812-7 |
Appears in Collections: | 應用動物組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.