https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18399
Title: | 大頭金蠅之大量飼養、保存及釋放技術研究 | Other Titles: | Mass Rearing, Preserving and Release Methods of Chrysomya megacephala (Fabricius) | Authors: | 洪士程 Shi-Cheng Hung |
Keywords: | 檬果;授粉昆蟲;大頭金蠅;人工飼料;mango;pollination;oriental latrine fly;chrysomya megacephala;artificial diet | Issue Date: | Mar-1997 | Publisher: | 臺中區農業改良場 | Related Publication(s): | 臺中區農業改良場特刊第38號 | Start page/Pages: | 177-188 | Source: | 提昇果樹產業競爭力研討會專集(I) | Conference: | 提昇果樹產業競爭力研討會(I) Proceedings of a Symposium on Enhancing Competitiveness of Fruit Industry (I) |
Abstract: | 近年來果農利用麗蠅協助檬果授粉,可充分提高結率,但利用臭魚及動物內臟置於田間往往造成果園附近惡臭及環境衛生問題。為改善此狀況,對於大頭金蠅基本生態的研究與瞭解,發展衛生、經濟、有效的飼養方法,提供農民授粉之用乃是當務之急。近年來,在國內各研究單位努力下已有顯著成果:有關生活史之觀察,在30℃大頭金蠅各階段發育時間分別為卵期73小時,幼蟲期4.4日,蛹期3.9日,產卵前期86日,雄成蟲壽命33.9日,雌成蟲壽命40.5日,一隻雌成蟲平均可產934.5個卵。目前發展出之較佳人工飼料配方為魚粉8g,酵母粉2g,水30ml,洋菜粉0.2g之培養基,所需飼料成本約0.0032元/隻。 Based on survival, emergence rate, and cost, a mixture of fish meal: yeast: agar: water = 8g: 2g: 0.2: 30ml is the best diet for mass rearing of Chrysomya megacephala. At 15, 20, 25, 30, and 35℃, the larval stage lasted 19.5, 10.0, 6.7, 4.4, and 4.6 days, respectively, and the pupal stage lasted 15.6, 8.7, 5.7, 4.0, and 4.4 days, respectively. |
URI: | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=1141 https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/18399 |
ISSN: | 0258-2708 |
Appears in Collections: | 植物保護系 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.